| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,93 % | Effektiv rente 5,05 % |
| Boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,73 % | Effektiv rente 5,89 % |
| Boliglån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,98 % | Effektiv rente 5,10 % |
| Boliglån 60 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,78 % | Effektiv rente 5,94 % |
| Boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,02 % | Effektiv rente 5,14 % |
| Boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,82 % | Effektiv rente 5,98 % |
| Boliglån 85 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,32 % | Effektiv rente 5,45 % |
| Boliglån 85 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 6,12 % | Effektiv rente 6,30 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Grønt boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,88 % | Effektiv rente 4,99 % |
| Grønt boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,53 % | Effektiv rente 5,68 % |
| Grønt boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,99 % | Effektiv rente 5,11 % |
| Grønt boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,64 % | Effektiv rente 5,79 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Over 1 million | Nominell rente Rente 5,02 % | Effektiv rente 5,14 % |
| Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,82 % | Effektiv rente 5,98 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Rammelån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,00 % | Effektiv rente 5,12 % |
| Rammelån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,19 % | Effektiv rente 5,32 % |
| Rente | |
|---|---|
| Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente Rente 4,25 % |
| Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente Rente 3,70 % |
| Inntil 100.000 kroner | Rente Rente 3,55 % |
| Rente | |
|---|---|
| Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente Rente 4,60 % |
| Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente Rente 4,15 % |
| Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente Rente 3,65 % |
| Inntil 100.000 kroner | Rente Rente 3,45 % |
| Rente | |
|---|---|
| For deg under 34 år | Rente Rente 5,65 % |
| For deg over 34 år | Rente Rente 4,30 % |
| Rente | |
|---|---|
| For deg under 45 år | Rente Rente 6,40 % |
| For deg over 45 år | Rente Rente 4,30 % |