| Gebyr | Pris | |
|---|---|---|
| Forvaltningshonorar pr. år (A og I-klasse) | Landkreditt Aksje Global A | 1,10 % |
| Landkreditt Extra A | 0,60 % | |
| Landkreditt Høyrente A | 0,25 % | |
| Landkreditt Norden Utbytte A | 1,30 % | |
| Landkreditt Norden Utbytte I | 0,75 % | |
| Landkreditt Obligasjon A | 0,40 % | |
| Landkreditt Obligasjon I | 0,15 % | |
| Landkreditt Utbytte A | 1,30 % | |
| Landkreditt Utbytte I | 0,75 % |
Prisene gjelder fond som tilbys for profesjonelle og institusjonelle investorer gjennom Landkreditt Forvaltning. Se priser for N-klasse.
Det er ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer i fondene våre.